# +
+--------------------------------------------+ +
# + | SEIS-UK EXAMPLE RESPONSE
FILE FOR | +
# + | 3TD output TO 2000SPS through DM24 | +
# + | | +
# + | Instrument specific values are in RED-bold
| +
# + | | +
# + | Response (Poles & Zeros), ABCD ch BHZ | +
# +
+--------------------------------------------+ +
#
B053F03 Transfer function type: B [Analogue (Hz)]
B053F04 Stage sequence number: 1
B053F05 Response in units
lookup: M/S - Velocity in
Meters Per Second
B053F06 Response out units
lookup: V - Volts
B053F07 A0 normalization
factor: +2.30400E+06
B053F08 Normalization
frequency: 1
B053F09 Number of zeroes: 2
B053F14 Number of poles: 5
# Complex zeroes:
# i real imag
real_error imag_error
B053F10-13
0 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
B053F10-13 1 0.000000E+00 0.000000E+00
0.000000E+00 0.000000E+00
# Complex poles:
# i real imag
real_error imag_error
B053F15-18
0 -1.600000E+02
0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
B053F15-18 1 -8.000000E+01 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
B053F15-18 2 -1.800000E+02 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
B053F15-18 3 -5.890000E-03 5.890000E-03 0.000000E+00 0.000000E+00
B053F15-18 4 -5.890000E-03
-5.890000E-03 0.000000E+00 0.000000E+00
#
# +
+-----------------------------------------+ +
# + | Channel Gain, ABCD ch BHZ | +
# + | nominally set to
3000 - 3T / 1600 - 40T | +
# +
+-----------------------------------------+ +
#
B058F03 Stage sequence number: 1
B058F04
Gain:
3.00000E+03
B058F05 Frequency of
gain: 1.000000E+00
HZ
B058F06 Number of calibrations: 0
#
# +
+-------------------------------------------+ +
# + | Response (Coefficients), ABCD ch BHZ | +
# + | ADC Gain coefficents (Bit/uV) | +
# + | In this example -
Gain is 1/(1.27uV/Bit) | +
# +
+-------------------------------------------+ +
#
B054F03 Transfer function type: D
B054F04 Stage sequence number: 2
B054F05 Response in units
lookup: V - Volts
B054F06 Response out units
lookup: COUNTS - Digital
Counts
B054F07 Number of numerators: 1
B054F10 Number of denominators: 0
# Numerator coefficients:
# i, coefficient, error
B054F08-09 0 1.000000E+00 0.000000E+00
#
# + +------------------------------+ +
# + | Decimation, ABCD ch BHZ | +
# +
+------------------------------+ +
#
B057F03 Stage sequence number: 2
B057F04 Input sample rate: 2.5600E+05
B057F05 Decimation factor: 1
B057F06 Decimation offset: 0
B057F07 Estimated delay
(seconds): 0.000000E+00
B057F08 Correction applied
(seconds): 0.000000E+00
#
# +
+---------------------------------------+ +
# + | Channel Gain, ABCD ch BHZ | +
# +
+---------------------------------------+ +
#
B058F03 Stage sequence number: 2
B058F04 Gain: 7.874010E+05
B058F05 Frequency of
gain: 1.000000E+00
HZ
B058F06 Number of calibrations: 0
#
# +
+-------------------------------------------+ +
# + | Response
(Coefficients), ABCD ch BHZ | +
# +
+-------------------------------------------+ +
#
B054F03 Transfer function type: D
B054F04 Stage sequence number: 3
B054F05 Response in units
lookup: COUNTS - Digital
Counts
B054F06 Response out units
lookup: COUNTS - Digital
Counts
B054F07 Number of numerators: 33
B054F10 Number of denominators: 0
# Numerator coefficients:
# i, coefficient, error
B054F08-09 0 0.000000E+00 0.000000E+00
B054F08-09 1 0.000000E+00 0.000000E+00
B054F08-09 2 2.441406E-04 0.000000E+00
B054F08-09 3 9.765625E-04 0.000000E+00
B054F08-09 4 2.441406E-03 0.000000E+00
B054F08-09 5 4.882812E-03 0.000000E+00
B054F08-09 6 8.544921E-03 0.000000E+00
B054F08-09 7 1.367187E-02 0.000000E+00
B054F08-09 8 2.050781E-02 0.000000E+00
B054F08-09 9 2.929687E-02 0.000000E+00
B054F08-09 10 3.930664E-02 0.000000E+00
B054F08-09 11 4.980468E-02 0.000000E+00
B054F08-09 12 6.005859E-02 0.000000E+00
B054F08-09 13 6.933593E-02 0.000000E+00
B054F08-09 14 7.690429E-02 0.000000E+00
B054F08-09 15 8.203125E-02 0.000000E+00
B054F08-09 16 8.398437E-02 0.000000E+00
B054F08-09 17 8.203125E-02 0.000000E+00
B054F08-09 18 7.690429E-02 0.000000E+00
B054F08-09 19 6.933593E-02 0.000000E+00
B054F08-09 20 6.005859E-02 0.000000E+00
B054F08-09 21 4.980468E-02 0.000000E+00
B054F08-09 22 3.930664E-02 0.000000E+00
B054F08-09 23 2.929687E-02 0.000000E+00
B054F08-09 24 2.050781E-02 0.000000E+00
B054F08-09 25 1.367187E-02 0.000000E+00
B054F08-09 26 8.544921E-03 0.000000E+00
B054F08-09 27 4.882812E-03 0.000000E+00
B054F08-09 28 2.441406E-03 0.000000E+00
B054F08-09 29 9.765625E-04 0.000000E+00
B054F08-09 30 2.441406E-04 0.000000E+00
B054F08-09 31 0.000000E+00 0.000000E+00
B054F08-09 32 0.000000E+00 0.000000E+00
#
# +
+------------------------------+ +
# + | Decimation, ABCD ch BHZ | +
# +
+------------------------------+ +
#
B057F03 Stage sequence number: 3
B057F04 Input sample rate: 2.5600E+05
B057F05 Decimation factor: 8
B057F06 Decimation offset: 0
B057F07 Estimated delay
(seconds): 0.000000E+00
B057F08 Correction applied (seconds): 0.000000E+00
#
# +
+---------------------------------------+ +
# + | Channel Gain, ABCD ch BHZ | +
# +
+---------------------------------------+ +
#
B058F03 Stage sequence number: 3
B058F04 Gain: 1.000000E+00
B058F05 Frequency of gain: 0.000000E+00 HZ
B058F06 Number of calibrations: 0
#
# +
+-------------------------------------------++
# + | Response (Coefficients), ABCD ch BHZ | +
# +
+-------------------------------------------+ +
#
B054F03 Transfer function type: D
B054F04 Stage sequence number: 4
B054F05 Response in units
lookup: COUNTS - Digital
Counts
B054F06 Response out units
lookup: COUNTS - Digital
Counts
B054F07 Number of numerators: 13
B054F10 Number of denominators: 0
# Numerator coefficients:
# i, coefficient, error
B054F08-09 0 2.441406E-04 0.000000E+00
B054F08-09 1 2.929687E-03 0.000000E+00
B054F08-09 2 1.611328E-02 0.000000E+00
B054F08-09 3 5.371093E-02 0.000000E+00
B054F08-09 4 1.208496E-01 0.000000E+00
B054F08-09 5 1.933593E-01 0.000000E+00
B054F08-09 6 2.255859E-01 0.000000E+00
B054F08-09 7 1.933593E-01 0.000000E+00
B054F08-09 8 1.208496E-01 0.000000E+00
B054F08-09 9 5.371093E-02 0.000000E+00
B054F08-09 10 1.611328E-02 0.000000E+00
B054F08-09 11 2.929687E-03 0.000000E+00
B054F08-09 12 2.441406E-04 0.000000E+00
#
# +
+------------------------------+ +
# +
| Decimation, ABCD ch BHz | +
# +
+------------------------------+ +
#
B057F03 Stage sequence number: 4
B057F04 Input sample rate: 3.2000E+04
B057F05 Decimation factor: 2
B057F06 Decimation offset: 0
B057F07 Estimated delay
(seconds): 0.000000E+00
B057F08 Correction applied
(seconds): 0.000000E+00
#
# + +---------------------------------------+ +
# + | Channel Gain, ABCD ch BHZ | +
# +
+---------------------------------------+ +
#
B058F03 Stage sequence number: 4
B058F04 Gain: 1.000000E+00
B058F05 Frequency of gain: 0.000000E+00 HZ
B058F06 Number of calibrations: 0
#
# +
+-------------------------------------------+ +
# + | Response (Coefficients), ABCD ch BHZ | +
# +
+-------------------------------------------+ +
#
B054F03 Transfer function type: D
B054F04 Stage sequence number: 5
B054F05 Response in units lookup: COUNTS - Digital Counts
B054F06 Response out units
lookup: COUNTS - Digital
Counts
B054F07 Number of numerators: 13
B054F10 Number of denominators: 0
# Numerator coefficients:
# i, coefficient, error
B054F08-09 0 2.441406E-04 0.000000E+00
B054F08-09 1 2.929687E-03 0.000000E+00
B054F08-09 2 1.611328E-02 0.000000E+00
B054F08-09 3 5.371093E-02 0.000000E+00
B054F08-09 4 1.208496E-01 0.000000E+00
B054F08-09 5 1.933593E-01 0.000000E+00
B054F08-09 6 2.255859E-01 0.000000E+00
B054F08-09 7 1.933593E-01 0.000000E+00
B054F08-09 8 1.208496E-01 0.000000E+00
B054F08-09 9 5.371093E-02 0.000000E+00
B054F08-09 10 1.611328E-02 0.000000E+00
B054F08-09 11 2.929687E-03 0.000000E+00
B054F08-09 12 2.441406E-04 0.000000E+00
#
# +
+------------------------------+ +
# + | Decimation, ABCD ch BHZ | +
# + +------------------------------+ +
#
B057F03 Stage sequence number: 5
B057F04 Input sample rate: 1.6000E+04
B057F05 Decimation factor: 2
B057F06 Decimation offset: 0
B057F07 Estimated delay
(seconds): 0.000000E+00
B057F08 Correction applied
(seconds): 0.000000E+00
#
# +
+---------------------------------------+ +
# + | Channel Gain, ABCD ch BHZ | +
# +
+---------------------------------------+ +
#
B058F03 Stage sequence number: 5
B058F04 Gain: 1.000000E+00
B058F05 Frequency of gain: 0.000000E+00 HZ
B058F06 Number of calibrations: 0
#
# +
+-------------------------------------------+ +
# + | Response (Coefficients), ABCD ch BHZ | +
# +
+-------------------------------------------+ +
#
B054F03 Transfer function type: D
B054F04 Stage sequence number: 6
B054F05 Response in units
lookup: COUNTS - Digital
Counts
B054F06 Response out units
lookup: COUNTS - Digital
Counts
B054F07 Number of numerators: 13
B054F10 Number of denominators: 0
# Numerator coefficients:
# i, coefficient, error
B054F08-09 0 2.441406E-04 0.000000E+00
B054F08-09 1 2.929687E-03 0.000000E+00
B054F08-09 2 1.611328E-02 0.000000E+00
B054F08-09 3 5.371093E-02 0.000000E+00
B054F08-09 4 1.208496E-01 0.000000E+00
B054F08-09 5 1.933593E-01 0.000000E+00
B054F08-09 6 2.255859E-01 0.000000E+00
B054F08-09 7 1.933593E-01 0.000000E+00
B054F08-09 8 1.208496E-01 0.000000E+00
B054F08-09 9 5.371093E-02 0.000000E+00
B054F08-09 10 1.611328E-02 0.000000E+00
B054F08-09 11 2.929687E-03 0.000000E+00
B054F08-09 12 2.441406E-04 0.000000E+00
#
# +
+------------------------------+ +
# + | Decimation, ABCD ch BHZ | +
# +
+------------------------------+ +
#
B057F03 Stage sequence number: 6
B057F04 Input sample rate: 8.0000E+03
B057F05 Decimation factor: 2
B057F06 Decimation offset: 0
B057F07 Estimated delay
(seconds): 0.000000E+00
B057F08 Correction applied
(seconds): 0.000000E+00
#
# +
+---------------------------------------+ +
# + | Channel Gain, ABCD ch BHZ | +
# +
+---------------------------------------+ +
#
B058F03 Stage sequence number: 6
B058F04 Gain: 1.000000E+00
B058F05 Frequency of gain: 0.000000E+00 HZ
B058F06 Number of calibrations: 0
#
# + +-------------------------------------------+
+
# + | Response (Coefficients), ABCD ch BHZ | +
# +
+-------------------------------------------+ +
#
B054F03 Transfer function type: D
B054F04 Stage sequence number: 7
B054F05 Response in units
lookup: COUNTS - Digital
Counts
B054F06 Response out units
lookup: COUNTS - Digital
Counts
B054F07 Number of numerators: 101
B054F10 Number of denominators: 0
# Numerator coefficients:
# i, coefficient, error
B054F08-09 0 -3.099820E-06 0.000000E+00
B054F08-09 1 -2.944829E-05 0.000000E+00
B054F08-09 2 -9.800201E-05 0.000000E+00
B054F08-09 3 -1.623829E-04 0.000000E+00
B054F08-09 4 -1.000288E-04 0.000000E+00
B054F08-09 5 1.206545E-04 0.000000E+00
B054F08-09 6 2.619348E-04 0.000000E+00
B054F08-09 7 2.527546E-05 0.000000E+00
B054F08-09 8 -4.104877E-04 0.000000E+00
B054F08-09 9 -3.668518E-04 0.000000E+00
B054F08-09 10 3.762705E-04 0.000000E+00
B054F08-09 11 8.545966E-04 0.000000E+00
B054F08-09 12 -3.052131E-05 0.000000E+00
B054F08-09 13 -1.276768E-03 0.000000E+00
B054F08-09 14 -9.113472E-04 0.000000E+00
B054F08-09 15 1.277245E-03 0.000000E+00
B054F08-09 16 2.152587E-03 0.000000E+00
B054F08-09 17 -4.617540E-04 0.000000E+00
B054F08-09 18 -3.339103E-03 0.000000E+00
B054F08-09 19 -1.409941E-03 0.000000E+00
B054F08-09 20 3.772362E-03 0.000000E+00
B054F08-09 21 4.195964E-03 0.000000E+00
B054F08-09 22 -2.644027E-03 0.000000E+00
B054F08-09 23 -7.204340E-03 0.000000E+00
B054F08-09 24 -6.442857E-04 0.000000E+00
B054F08-09 25 9.187987E-03 0.000000E+00
B054F08-09 26 6.087093E-03 0.000000E+00
B054F08-09 27 -8.581972E-03 0.000000E+00
B054F08-09 28 -1.274563E-02 0.000000E+00
B054F08-09 29 3.983984E-03 0.000000E+00
B054F08-09 30 1.863421E-02 0.000000E+00
B054F08-09 31 5.207460E-03 0.000000E+00
B054F08-09 32 -2.094978E-02 0.000000E+00
B054F08-09 33 -1.817079E-02 0.000000E+00
B054F08-09 34 1.667417E-02 0.000000E+00
B054F08-09 35 3.225876E-02 0.000000E+00
B054F08-09 36 -3.467387E-03 0.000000E+00
B054F08-09 37 -4.297150E-02 0.000000E+00
B054F08-09 38 -1.933489E-02 0.000000E+00
B054F08-09 39 4.432826E-02 0.000000E+00
B054F08-09 40 4.981256E-02 0.000000E+00
B054F08-09 41 -2.942922E-02 0.000000E+00
B054F08-09 42 -8.264371E-02 0.000000E+00
B054F08-09 43 -9.345720E-03 0.000000E+00
B054F08-09 44 1.075992E-01 0.000000E+00
B054F08-09 45 8.169588E-02 0.000000E+00
B054F08-09 46 -1.031545E-01 0.000000E+00
B054F08-09 47 -2.042970E-01 0.000000E+00
B054F08-09 48 -3.123665E-05 0.000000E+00
B054F08-09 49 3.906022E-01 0.000000E+00
B054F08-09 50 5.902142E-01 0.000000E+00
B054F08-09 51 3.906022E-01 0.000000E+00
B054F08-09 52 -3.123665E-05 0.000000E+00
B054F08-09 53 -2.042970E-01 0.000000E+00
B054F08-09 54 -1.031545E-01 0.000000E+00
B054F08-09 55 8.169588E-02 0.000000E+00
B054F08-09 56 1.075992E-01 0.000000E+00
B054F08-09 57 -9.345720E-03 0.000000E+00
B054F08-09 58 -8.264371E-02 0.000000E+00
B054F08-09 59 -2.942922E-02 0.000000E+00
B054F08-09 60 4.981256E-02 0.000000E+00
B054F08-09 61 4.432826E-02 0.000000E+00
B054F08-09 62 -1.933489E-02 0.000000E+00
B054F08-09 63 -4.297150E-02 0.000000E+00
B054F08-09 64 -3.467387E-03 0.000000E+00
B054F08-09 65 3.225876E-02 0.000000E+00
B054F08-09 66 1.667417E-02 0.000000E+00
B054F08-09 67 -1.817079E-02 0.000000E+00
B054F08-09 68 -2.094978E-02 0.000000E+00
B054F08-09 69 5.207460E-03 0.000000E+00
B054F08-09 70 1.863421E-02 0.000000E+00
B054F08-09 71 3.983984E-03 0.000000E+00
B054F08-09 72 -1.274563E-02 0.000000E+00
B054F08-09 73 -8.581972E-03 0.000000E+00
B054F08-09 74 6.087093E-03 0.000000E+00
B054F08-09 75 9.187987E-03 0.000000E+00
B054F08-09 76 -6.442857E-04 0.000000E+00
B054F08-09 77 -7.204340E-03 0.000000E+00
B054F08-09 78 -2.644027E-03 0.000000E+00
B054F08-09 79 4.195964E-03 0.000000E+00
B054F08-09 80 3.772362E-03 0.000000E+00
B054F08-09 81 -1.409941E-03 0.000000E+00
B054F08-09 82 -3.339103E-03 0.000000E+00
B054F08-09 83 -4.617540E-04 0.000000E+00
B054F08-09 84 2.152587E-03 0.000000E+00
B054F08-09 85 1.277245E-03 0.000000E+00
B054F08-09 86 -9.113472E-04 0.000000E+00
B054F08-09 87 -1.276768E-03 0.000000E+00
B054F08-09 88 -3.052131E-05 0.000000E+00
B054F08-09 89 8.545966E-04 0.000000E+00
B054F08-09 90 3.762705E-04 0.000000E+00
B054F08-09 91 -3.668518E-04 0.000000E+00
B054F08-09 92 -4.104877E-04 0.000000E+00
B054F08-09 93 2.527546E-05 0.000000E+00
B054F08-09 94 2.619348E-04 0.000000E+00
B054F08-09 95 1.206545E-04 0.000000E+00
B054F08-09 96 -1.000288E-04 0.000000E+00
B054F08-09 97 -1.623829E-04 0.000000E+00
B054F08-09 98 -9.800201E-05 0.000000E+00
B054F08-09 99 -2.944829E-05 0.000000E+00
B054F08-09 100 -3.099820E-06
0.000000E+00
#
# + +------------------------------+
+
# + | Decimation, ABCD ch BHZ | +
# +
+------------------------------+ +
#
B057F03 Stage sequence number: 7
B057F04 Input sample rate: 4.000000E+03
B057F05 Decimation factor: 2
B057F06 Decimation offset: 0
B057F07 Estimated delay
(seconds): 0.000000E+00
B057F08 Correction applied (seconds): 0.000000E+00
#
B058F03 Stage sequence number: 7
B058F04 Gain: 1.000000E+00
B058F05 Frequency of gain: 0.000000E+00 HZ
B058F06 Number of calibrations: 0
#
#
# + +---------------------------------------+ +
# + | Channel Gain SEIS-UK
3TD | +
# + | Stage 0 is the product of the
gains | +
# +
+---------------------------------------+ +
#
#
B058F03 Stage sequence number: 0
B058F04 Sensitivity: 2.362203E+09
B058F05 Frequency of sensitivity: 1.000000E+00 HZ
B058F06 Number of calibrations: 0
#